Signori questo il riepilogo dell'ordine completo con l'aggiunta dell'amico liberoaltomare
Prodotto|Q.tà|Frazioni
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_66&products_id=315]French Soap Jour Gris[/url]|1|Carmella
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_66&products_id=197]French Soap La Terre Verte[/url]|1|AntonioBove
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_66&products_id=340]French Soap Midnight Dreary[/url]|2|Uma2/Carmella • AntonioBove
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_66&products_id=209]French Soap Spanish Holiday[/url]|1|Uma2/Carmella
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_66&products_id=277]French Soap Vetiver[/url]|1|AntonioBove
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_82&products_id=369]French+ Soap Honey Noir[/url]|1|Uma2/Ischiapp
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_82&products_id=342]French+ Soap Royal Garden[/url]|1|Lapotto
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=84&products_id=377]French+ Soap Tactical Support[/url]|3|Carmella • AntonioBove • Bilos
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_71&products_id=183]Italian Soap Barnegat Bay[/url]|2|Uma2/Carmella • AntonioBove
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_71&products_id=184]Italian Soap Sunrise[/url]|1|Carmella
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_85&products_id=394]Luxury Cream Florentine Fern[/url]|2|Vincenzo/Carmella • Lapotto
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=69_85&products_id=395]Luxury Cream Menage a Lavande[/url]|3|Ischiapp/Vicenzo • UMA2/Carmella • Liberoaltomare
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=371]Toner Honey Noir[/url]|1|Ischiapp/UMA2
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=343]Toner Royal Garden[/url]|1|Lapotto
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=276]Toner Santal Sensuelle[/url]|1|Ischiapp/UMA2
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=75&products_id=275]Toner Villain's Rose[/url]|1|Ischiapp/UMA2
[url=http://catiesbubbles.com/index.php?main_page=product_info&cPath=65_83&products_id=374]"Hocus Pocus" Bar Soap[/url]|1|Bilos
Questo invece il frazionamento a mio avviso (aspettando la vostra opinione in merito) delle spese sostenute per il GDA. Questa a scapito di errori è la mia idea, che reputo il più equa possibile, fatemi sapere la vostra
Piccola premessa= facendo il calcolo complessivo degli acquisti fatti il saldo da pagare sarebbe dovuto essere 401.14 $, in realtà l'importo da me pagato è stato di 398,74 $ per un guadagno di ben 2,4 $

, non sapendo come ripartire questi 2,4 dollari li ho scalati dalle spese di spedizione. Ma facciamo un po di chiarezza.
Importo Pagato in dollari= 398,74 $
Importo che dovevamo pagare in dollari=401,14$
Importo Pagato in euro= 368,58 E
Tasso di cambio imposto da PayPal=1.08 E
PS: Appena la mia ragazza finisce di lavorare faccio una foto allo schermo per mostrarvi il tasso di cambio applicato da Pay pal e il totale versato, il mio cellulare fa vomitare a far le foto
Spesa complessiva in euro esclusa spedizione=302.62 E
Spese di spedizione ottenute per differenza per incorporare il "guadagno" di 2.4$ = 368,58 E - 302,62 E = 65.96 E
Spese Doganali=70,25 E
Peso complessivo del pacco= 119 once (calcolato usando le once riportate sulle confezioni, in realtà le once riportate sarebbero 119.75 ma ho esulato Bilos dal pagamento di quel 0.75 oncia di peso in più essendo l'
"Hocus Pocus" Bar Soap l'unico prodotto senza una confezione in plastica )
Nome|importo in $|Importo in $ scontato |importo in Euro |once complessive|Spesa per spedizione Usa Italia |Spesa dei prodotti+ spedizione|Spesa di dogana |totale parziale
Antonio Bove|89$|71,2$ |65,93 E|32 once |17,74 E |83.77 E|15,97 E |99,74 E
Me medesimo|94,5$|75,6$ |70 E|30 once |16,63 E |86,63 E|16.52 E |103,2 E
Uma2|73,5$|58,8$ |54,44 E|20 once |11,09 E |65,53 E|12,49 E |78,02 E
Ischiapp|46$|36,8$ |34,08 E|10 once |5,55 E |39.63 E|7,56 E |47,19 E
Lapotto|52$|41,6$ |38,52 E|12 once |6,66 E |45,18 E|8,62 E |53.8 E
Bilos|17,5$|14$ |12,97 E|7 once |3,88 E |16,85 E|3,21 E |20,06 E
Vincenzo|18$|14,4$ |13,34 E|4 once |2,22 E |15.56 E|2,97 E|18,53 E
Liberoaltomare|18$|14,4$ |13,34 E|4 once |2,22 E |15.56 E|2,97 E |18,53 E
Le spese di spedizione sono state calcolate attraverso la relazione:
prendendo ad esempio il mio caso: 30 once : 119 once = x : 65.96 E in questo caso la x quindi l'importo proporzionale al peso riportato sulle confezioni è di 16.62857143 E che approssimo come tutti gli altri importi calcolati nelle varie fasi a 16.63 E
Le spese di dogana invece sono calcolate attraverso la relazione
prendendo ad esempio il mio caso: 86,63 E (somma della mia spesa prodotti 70E + le spese di spedizione estere 16,63E) : 368,58E = x : 70,25E in questo caso quindi l'importo proporzionale alla spesa effettuata (prodotti + spedizione estera) è di 16.51136117 E che anche in questo caso approssimo comunque a 16.52 E
L'ultima riga della tabella è totale parziale, in quanto a questo importo dovranno essere sommate le spese di spedizione da Ravenna a casa vostra.
Per adesso è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate.
La tabella è corretta in quanto il totale dell'ultima colonna è di 439.07 E ed il totale da me pagato è di 368,58 E + 70,25 E = 438,83 E . Ebbene si mi avete beccato ho organizzato tutto il GDA per rubarvi 24 centesimi derivanti dalle approssimazioni
Baci&Abbracci
Mauro